DIMENSIONS | |
ଓଜନ | 10500 କିଲୋଗ୍ରାମ | |
ଆକାର | | 13000 ମିମି * 3000 ମିମି * 1720 ମିମି | |
ପେଲୋଡ୍ | | 60T |
ମୁଖ୍ୟ ବିମ୍ | | ଭାରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ମୁଁ ବିମ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି; ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଜଳମଗ୍ନ-ଆର୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ୱେଲ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ଟେନସାଇଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ Q345B ପାଇଁ ଚୟନ | ଟପ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ 20 ମିମି, ମୋଟେଇ 140 ମିମି; ମିଡିଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ 12 ମିମି ଉଚ୍ଚତା 500 ମିମି; ତଳ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ 22 ମିମି, ମୋଟେଇ 140 ମିମି | |
ସାଇଡ୍ ବିମ୍ | | 25 # ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ (Q235) |
କ୍ରସ୍ ସଦସ୍ୟ | | 16 # ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ (Q235) |
ଚଟାଣ | 5 ମିମି ଚେକେଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ | |
ଫ୍ଲାଟବେଡ୍ ଲମ୍ବ | | ପ୍ରାୟ 8000 ମିମି | |
ଟ୍ରେଲରର ପଛ | 5pcs ପାଦ ଧରିବା ସହିତ | |
ଆକ୍ସଲ୍ | | 3 ଅକ୍ଷ FUWA ବ୍ରାଣ୍ଡ 13T | |
ନିଲମ୍ବନ | ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନିଲମ୍ବନ | |
ପତ୍ର spring ରଣା | | 10pcs * 13mm * 90mm |
ସୋର | 12R22.5 ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବ୍ରାଣ୍ଡ 12pcs | |
ଚକ ରିମ୍ | | 9.0-22.5 ଚୀନ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ 12pcs | |
କିଙ୍ଗପିନ୍ | | JOST ବ୍ରାଣ୍ଡ 3.5 ”(90 #) ବୋଲ୍ଟ-ଇନ୍ କିଙ୍ଗ୍ ପିନ୍ | |
ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ଗିଅର୍ | | JOST ବ୍ରାଣ୍ଡ ଦୁଇ-ସ୍ପିଡ୍, ମାନୁଆଲ୍ ଅପରେଟିଂ, ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗିଅର୍ 28T | |
ଶିଡ଼ି | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେକାନିକାଲ୍ ସିଡ଼ି | |
ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | WABCO RE6 ରିଲେ ଭଲଭ୍; T30 / 30 ବସନ୍ତ ବ୍ରେକ୍ ଚାମ୍ବର; 40L ଏୟାର ଟ୍ୟାଙ୍କ | |
ABS | KEMI 4S / 2M |
ଉପକରଣ ବାକ୍ସ | ମାନକ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର 1 ବାକ୍ସ | |
ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଲୋଗୋ | | କ୍ରେତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | |
ଅତିରିକ୍ତ ଟାୟାର ବାହକ | | 1 ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ | |
ଆଲୋକ | 24V LED 8 ପାର୍ଶ୍ୱ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ 2 ପଛ ଲାଇଟ୍ 2 ଓସାର ଲ୍ୟାମ୍ପ | |
ପେଣ୍ଟିଂ | କଳଙ୍କ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାସ୍ ବାଲି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ, 2 କୋଟ୍ ଆଣ୍ଟିକୋରୋସିଭ୍ ପ୍ରାଇମ୍, 2 କୋଟ୍ ଅନ୍ତିମ ପେଣ୍ଟ୍ | |
ଆନୁଷଙ୍ଗିକ | ଗୋଟିଏ ମାନକ ଉପକରଣ ବାକ୍ସ 、 ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଟାୟାର ବାହକ | |
ବିତରଣ ତାରିଖ | ଚୁକ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ T / T ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟର 30% ପାଇବା ପରେ 25 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ | |
FOB ମୂଲ୍ୟ | USD କଳିଙ୍ଗଡୋ ପୋର୍ଟ | |
ଏହା ଏକ ନିମ୍ନମାନର ଟ୍ରେଲରର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | 60 ବଜାରରେ ଟନ୍ ଲୋଡିଂ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଡିଜାଇନ୍ | |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜୁନ୍ -21-2022 |